| Глубина, см | 55 |
| Каркас | Металл |
| Вес | 7,8 |
| Объем, м.куб | 0.1573 |
| Вариант обивки | Эко-кожа |
Характеристики
72 384 руб./шт
Варианты цен
72 384 руб./шт
от 72 384 руб.
Цвет—МАЛИ
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят детали заказа
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 55 |
| Высота, см | 50 |
| Высота сиденья от пола, см | 47 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 7,8 |
| Объем, м.куб | 0.16214 |
| ШхГхВ упаковки | 0.16214 |
| Вариант обивки | Эко-кожа |
Характеристики
| Ширина, см | 47 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 86,5 |
| Высота сиденья от пола, см | 48 |
| Каркас | Металл |
| Объем, м.куб | 0.22113 |
| ШхГхВ упаковки | 0.22113 |
| Вариант обивки | Рогожка |
| Длина, см | 60 |
Характеристики
6 520 руб./шт
Варианты цен
6 520 руб./шт
от 6 520 руб.
Цвет—ГАВАНА/СЕРЫЙ ГЛЯНЕЦ
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина, см | 47 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 86,5 |
| Высота сиденья от пола, см | 48 |
| Каркас | Металл |
| Объем, м.куб | 0.2156 |
| ШхГхВ упаковки | 0.2156 |
| Вариант обивки | Рогожка |
| Длина, см | 60 |
Характеристики
6 520 руб./шт
Варианты цен
6 520 руб./шт
от 6 520 руб.
Цвет—Белый
В корзину
Купить в 1 клик
| Глубина, см | 92 |
| Каркас | Металл |
| Вес | 23.5 |
| Объем, м.куб | 0.53295 |
| Вариант обивки | Прессованная кожа |
Характеристики
| Глубина, см | 61 |
| Каркас | Металл |
| Вес | 11 |
| Объем, м.куб | 0.20689 |
| Вариант обивки | Прессованная кожа |
Характеристики
| Ширина, см | 87 |
| Глубина, см | 60 |
| Высота, см | 50 |
| Высота сиденья от пола, см | 46 |
| Каркас | Металл |
| Объем, м.куб | 0.40455 |
| ШхГхВ упаковки | 0.40455 |
| Вариант обивки | Прессованная кожа |
| Длина, см | 93 |
Характеристики
| Ширина, см | 86 |
| Глубина, см | 60 |
| Высота, см | 95 |
| Высота сиденья от пола, см | 46 |
| Каркас | Металл |
| Объем, м.куб | 0.40455 |
| ШхГхВ упаковки | 0.40455 |
| Длина, см | 93 |
Характеристики
| Ширина, см | 86 |
| Глубина, см | 60 |
| Высота, см | 95 |
| Высота сиденья от пола, см | 46 |
| Каркас | Металл |
| Объем, м.куб | 0.40455 |
| ШхГхВ упаковки | 0.40455 |
| Вариант обивки | Прессованная кожа |
| Длина, см | 93 |
Характеристики
| Ширина, см | 93 |
| Глубина, см | 88 |
| Высота, см | 56 |
| Высота сиденья от пола, см | 39 |
| Каркас | Металл |
| Объем, м.куб | 0.60413 |
| ШхГхВ упаковки | 0.60413 |
| Длина, см | 116 |
Характеристики
| Ширина, см | 89,5 |
| Глубина, см | 88 |
| Высота, см | 107 |
| Высота сиденья от пола, см | 39 |
| Каркас | Металл |
| Объем, м.куб | 0.60413 |
| ШхГхВ упаковки | 0.60413 |
| Длина, см | 116 |
Характеристики
| Ширина, см | 93 |
| Глубина, см | 88 |
| Высота, см | 56 |
| Высота сиденья от пола, см | 39 |
| Каркас | Металл |
| Объем, м.куб | 0.60413 |
| ШхГхВ упаковки | 0.60413 |
| Длина, см | 116 |
Характеристики
| Ширина, см | 70 |
| Глубина, см | 61 |
| Высота, см | 80-95,5 |
| Высота сиденья от пола, см | 39-56 |
| Каркас | Металл |
| Объем, м.куб | 0.20689 |
| ШхГхВ упаковки | 0.20689 |
| Длина, см | 71 |
Характеристики
| Глубина, см | 61 |
| Каркас | Металл |
| Объем, м.куб | 0.20689 |
| Вариант обивки | Искусственная замша |
Характеристики
| Ширина, см | 62 |
| Глубина, см | 61 |
| Высота, см | 47 |
| Высота сиденья от пола, см | 39-56 |
| Каркас | Металл |
| Объем, м.куб | 0.20689 |
| ШхГхВ упаковки | 0.20689 |
| Длина, см | 71 |
Характеристики
| Ширина, см | 85 |
| Глубина, см | 76,5 |
| Высота, см | 110 |
| Высота сиденья от пола, см | 44 |
| Каркас | Металл |
| Объем, м.куб | 0.50965 |
| ШхГхВ упаковки | 0.50965 |
| Вариант обивки | Искусственная замша |
| Длина, см | 101 |
Характеристики
| Ширина, см | 85 |
| Глубина, см | 76,5 |
| Высота, см | 110 |
| Высота сиденья от пола, см | 44 |
| Каркас | Металл |
| Объем, м.куб | 0.50965 |
| ШхГхВ упаковки | 0.50965 |
| Длина, см | 101 |
Характеристики
| Ширина, см | 85 |
| Глубина, см | 76,5 |
| Высота, см | 110 |
| Высота сиденья от пола, см | 44 |
| Каркас | Металл |
| Объем, м.куб | 0.50965 |
| ШхГхВ упаковки | 0.50965 |
| Вариант обивки | Искусственная замша |
| Длина, см | 101 |
Характеристики
| Ширина, см | 90 |
| Высота, см | 78 |
| Каркас | Металл |
| Объем, м.куб | 0.35 |
| ШхГхВ упаковки | 0.35 |
| Длина, см | 90 |
Характеристики
| Ширина, см | 50 |
| Глубина, см | 55 |
| Высота, см | 60 |
| Высота сиденья от пола, см | 47 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 5.9 |
| Объем, м.куб | 0.20549 |
| ШхГхВ упаковки | 0.20549 |
| Вариант обивки | Рогожка |
Характеристики





