| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 50 |
| Высота сиденья от пола, см | 49 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 5.3 |
| Объем, м.куб | 0.335 |
| ШхГхВ упаковки | 0.335 |
| Вариант обивки | Эко-кожа |
Характеристики
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 50 |
| Высота сиденья от пола, см | 49 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 5.2 |
| Объем, м.куб | 0.35 |
| ШхГхВ упаковки | 0.35 |
| Вариант обивки | Эко-кожа |
Характеристики
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 50 |
| Высота сиденья от пола, см | 49 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 5.2 |
| Объем, м.куб | 0.35 |
| ШхГхВ упаковки | 0.35 |
| Вариант обивки | Эко-кожа |
Характеристики
| Глубина, см | 56 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 5.2 |
| Объем, м.куб | 0.32 |
| Вариант обивки | Эко-кожа |
Характеристики
| Ширина, см | 45 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 86 |
| Высота сиденья от пола, см | 49 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 5.3 |
| Объем, м.куб | 0.335 |
| ШхГхВ упаковки | 0.335 |
| Вариант обивки | Эко-кожа |
Характеристики
| Ширина, см | 45 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 86 |
| Высота сиденья от пола, см | 49 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 5.3 |
| Объем, м.куб | 0.335 |
| ШхГхВ упаковки | 0.335 |
| Вариант обивки | Эко-кожа |
Характеристики
| Ширина, см | 47 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 86,5 |
| Высота сиденья от пола, см | 48 |
| Каркас | Дерево |
| Вес | 6.125 |
| Объем, м.куб | 0.22113 |
| ШхГхВ упаковки | 0.22113 |
| Вариант обивки | Ткань |
Характеристики
| Глубина, см | 62 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 6.65 |
| Объем, м.куб | 0.20683 |
| Вариант обивки | Ткань |
Характеристики
| Ширина, см | 55 |
| Глубина, см | 57 |
| Высота, см | 79,5 |
| Высота сиденья от пола, см | 48 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 8 |
| Объем, м.куб | 0.18428 |
Характеристики
| Глубина, см | 56 |
| Каркас | Металл |
| Вес | 6.35 |
| Объем, м.куб | 0.16992 |
| Вариант обивки | Велюр |
Характеристики
| Глубина, см | 56 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 6.35 |
| Объем, м.куб | 0.16992 |
| Вариант обивки | Велюр |
Характеристики
| Ширина, см | 52 |
| Глубина, см | 58 |
| Высота, см | 83 |
| Высота сиденья от пола, см | 45,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 4 |
| Объем, м.куб | 0.42827 |
| ШхГхВ упаковки | 0.42827 |
| Вариант обивки | Пластик |
| Длина, см | 60 |
Характеристики
6 330 руб./шт
Варианты цен
6 330 руб./шт
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят детали заказа
| Ширина, см | 49 |
| Глубина, см | 54 |
| Высота, см | 84 |
| Высота сиденья от пола, см | 45 |
| Каркас | Дерево |
| Вес | 4.75 |
| Объем, м.куб | 0.21504 |
| ШхГхВ упаковки | 0.21504 |
| Вариант обивки | Эко-кожа |
Характеристики
| Ширина, см | 49 |
| Глубина, см | 57 |
| Высота, см | 82,5 |
| Высота сиденья от пола, см | 45,5 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 4.5 |
| Объем, м.куб | 0.33516 |
| Длина, см | 60 |
Характеристики
| Ширина, см | 48 |
| Глубина, см | 53,5 |
| Высота, см | 88 |
| Высота сиденья от пола, см | 47 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 6 |
| Объем, м.куб | 0.37658 |
| ШхГхВ упаковки | 0.37658 |
| Вариант обивки | Пластик |
| Длина, см | 60 |
Характеристики
| Глубина, см | 57,3 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 4 |
| Объем, м.куб | 0.42827 |
| ШхГхВ упаковки | 0.42827 |
| Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
| Глубина, см | 54 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Каркас | Массив бука |
| Вес | 5.05 |
| Объем, м.куб | 0.21094 |
| Вариант обивки | Эко-кожа |
Характеристики
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 54 |
| Высота, см | 50 |
| Высота сиденья от пола, см | 45 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Каркас | Дерево |
| Вес | 4.75 |
| Объем, м.куб | 0.21504 |
| ШхГхВ упаковки | 0.21504 |
| Вариант обивки | Экокожа |
Характеристики
| Ширина, см | 49 |
| Глубина, см | 54 |
| Высота, см | 84 |
| Высота сиденья от пола, см | 45 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Каркас | Дерево |
| Вес | 4.75 |
| Объем, м.куб | 0.21504 |
| ШхГхВ упаковки | 0.21504 |
| Вариант обивки | Эко-кожа |
Характеристики





