| Ширина, см | 47,5 |
| Глубина, см | 54,3 |
| Высота, см | 78,8 |
| Высота сиденья от пола, см | 46,5 |
| Каркас | Золотой металл |
| Вес | 7.5 |
| Объем, м.куб | 0.28793 |
| ШхГхВ упаковки | 0.28793 |
| Вариант обивки | Вельвет |
Характеристики
| Ширина, см | 56 |
| Глубина, см | 50 |
| Высота, см | 78 |
| Высота сиденья от пола, см | 48 |
| Каркас | Золотой металл |
| Вес | 5.5 |
| Объем, м.куб | 0.28327 |
| ШхГхВ упаковки | 0.28327 |
| Вариант обивки | Велюр |
Характеристики
| Ширина, см | 56 |
| Глубина, см | 55 |
| Высота, см | 81.5 |
| Высота сиденья от пола, см | 48 |
| Каркас | Золотой металл |
| Вес | 6.2 |
| Объем, м.куб | 0.32338 |
| ШхГхВ упаковки | 0.32338 |
| Вариант обивки | Велюр |
Характеристики
| Ширина, см | 56 |
| Глубина, см | 55 |
| Высота, см | 81,5 |
| Высота сиденья от пола, см | 48 |
| Каркас | Золотой металл |
| Вес | 6.2 |
| Объем, м.куб | 0.30951 |
| ШхГхВ упаковки | 0.30951 |
| Вариант обивки | Велюр |
Характеристики
| Глубина, см | 55 |
| Каркас | Массив бука |
| Вес | 4.2 |
| Объем, м.куб | 0.17319 |
| Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
| Глубина, см | 52 |
| Каркас | Массив бука |
| Вес | 4.2 |
| Объем, м.куб | 0.2605 |
| Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
| Ширина, см | 41 |
| Глубина, см | 47,5 |
| Высота, см | 80 |
| Каркас | Пластик |
| Объем, м.куб | 0.03951 |
| ШхГхВ упаковки | 0.03951 |
| Вариант обивки | Эко-кожа |
| Длина, см | 52.5 |
Характеристики
| Глубина, см | 53,5 |
| Каркас | Массив бука, металл |
| Вес | 4.5 |
| Объем, м.куб | 0.16 |
| ШхГхВ упаковки | 0.16 |
| Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
| Ширина, см | 52 |
| Глубина, см | 58 |
| Высота, см | 83 |
| Высота сиденья от пола, см | 45,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 4 |
| Объем, м.куб | 0.42827 |
| ШхГхВ упаковки | 0.42827 |
| Вариант обивки | Пластик |
| Длина, см | 60 |
Характеристики
| Ширина, см | 60 |
| Ширина сиденья | 66 |
| Глубина, см | 58 |
| Глубина сиденья | 58 |
| Высота, см | 42 |
| Высота сиденья от пола, см | 42 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Каркас | Металл |
| Вес | 9.25 |
| Объем, м.куб | 0.18257 |
| ШхГхВ упаковки | 0.18257 |
| Вариант обивки | Прессованная кожа |
| Длина, см | 63 |
Характеристики
| Ширина сиденья | 45 |
| Глубина, см | 80 |
| Глубина сиденья | 55 |
| Высота спинки, см | 70 |
| Высота сиденья от пола, см | 44 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Каркас | Металл |
| Вес | 17 |
| Объем, м.куб | 0.37325 |
| Вариант обивки | Прессованная кожа |
Характеристики
| Ширина, см | 60,5 |
| Ширина сиденья | 44 |
| Глубина, см | 55 |
| Глубина сиденья | 43 |
| Высота спинки, см | 40 |
| Высота подлокотника от пола | 17 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Страна производства | Китай |
| Каркас | металл/дерево |
| Вес | 17,4 |
| Объем, м.куб | 0,228 |
| Гарантийный срок | 12 |
Характеристики
11 687 руб./шт
Варианты цен
11 687 руб./шт
от 11 687 руб.
Варианты обивки—Текстиль
- Текстиль
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина, см | 62 |
| Ширина сиденья | 38 |
| Глубина, см | 71 |
| Глубина сиденья | 43 |
| Высота спинки, см | 40 |
| Высота подлокотника от пола | 23,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 140 |
| Страна производства | Китай |
| Каркас | металл/дерево |
| Вес | 29 |
| Объем, м.куб | 0,31 |
| Гарантийный срок | 12 |
Характеристики
6 435 руб./шт
Варианты цен
6 435 руб./шт
от 6 435 руб.
Варианты обивки—полипропилен
- Пластик
- полипропилен
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина, см | 62 |
| Ширина сиденья | 38 |
| Глубина, см | 71 |
| Глубина сиденья | 43 |
| Высота спинки, см | 40 |
| Высота подлокотника от пола | 23,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 140 |
| Страна производства | Китай |
| Каркас | металл/дерево |
| Вес | 29 |
| Объем, м.куб | 0,31 |
| Гарантийный срок | 12 |
Характеристики
6 435 руб./шт
Варианты цен
6 435 руб./шт
от 6 435 руб.
Варианты обивки—полипропилен
- Пластик
- полипропилен
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина, см | 62 |
| Ширина сиденья | 38 |
| Глубина, см | 71 |
| Глубина сиденья | 43 |
| Высота спинки, см | 40 |
| Высота подлокотника от пола | 23,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 140 |
| Страна производства | Китай |
| Каркас | металл/дерево |
| Вес | 29 |
| Объем, м.куб | 0,31 |
| Гарантийный срок | 12 |
Характеристики
6 435 руб./шт
Варианты цен
6 435 руб./шт
от 6 435 руб.
Варианты обивки—полипропилен
- Пластик
- полипропилен
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина, см | 48 см |
| Глубина, см | 55 см |
| Высота, см | 47-82 см |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 кг |
| Каркас | Дерево |
| Вес | 5.5 кг |
| Объем, м.куб | 0.1609 |
| Сборка | требуется |
Характеристики
3 267 руб./шт
Варианты цен
3 267 руб./шт
от 3 267 руб.
Варианты обивки—Пластик
- Пластик
Цвет—Красный
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина, см | 48 см |
| Глубина, см | 55 см |
| Высота, см | 47-82 см |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 кг |
| Каркас | Дерево |
| Вес | 5.5 кг |
| Объем, м.куб | 0.1609 |
| Сборка | требуется |
Характеристики
3 267 руб./шт
Варианты цен
3 267 руб./шт
от 3 267 руб.
Варианты обивки—Пластик
- Пластик
Цвет—Бирюзовый
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина, см | 48 см |
| Глубина, см | 55 см |
| Высота, см | 47-82 см |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 кг |
| Каркас | Дерево |
| Вес | 5.5 кг |
| Объем, м.куб | 0.1609 |
| Сборка | требуется |
Характеристики
3 267 руб./шт
Варианты цен
3 267 руб./шт
от 3 267 руб.
Варианты обивки—Пластик
- Пластик
Цвет—Желтый
В корзину
Купить в 1 клик
69 810 руб./шт
Варианты цен
69 810 руб./шт
от 69 810 руб.
Варианты обивки—Экокожа
- Экокожа
Цвет—Красный
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина сиденья | 62 |
| Глубина, см | 54 |
| Высота, см | 87 |
| Высота спинки, см | 45 |
| Высота сиденья от пола, см | 42 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Крестовина | Полированный алюминий |
| Механизм качания | нет |
| Вес | 36.4 |
| Объем, м.куб | 0.54 |
| Наличие подлокотников | Деревянный с накладками из натуральной кожи Люкс |
| Наличие подголовника | нет |
| Большой блок | Да |
Характеристики
99 450 руб./шт
Варианты цен
99 450 руб./шт
от 99 450 руб.
Варианты обивки—Натуральная кожа Люкс
- Натуральная кожа Люкс
Цвет—Бежевый
В корзину
Купить в 1 клик





