| Ширина, см | 93 |
| Глубина, см | 89,5 |
| Высота, см | 56 |
| Высота сиденья от пола, см | 39 |
| Каркас | Металл |
| Вес | 20.3 |
| Объем, м.куб | 0.60413 |
| ШхГхВ упаковки | 0.60413 |
| Длина, см | 116 |
Характеристики
| Ширина, см | 70 |
| Глубина, см | 61 |
| Высота, см | 80-95,5 |
| Высота сиденья от пола, см | 39-56 |
| Каркас | Металл |
| Вес | 11 |
| Объем, м.куб | 0.20689 |
| ШхГхВ упаковки | 0.20689 |
| Длина, см | 71 |
Характеристики
| Ширина, см | 146 |
| Глубина, см | 81 |
| Высота, см | 84 |
| Высота сиденья от пола, см | 46 |
| Максимальная нагрузка, кг | 300 |
| Каркас | Массив бука |
| Вес | 32.6 |
| Объем, м.куб | 0.38 |
| ШхГхВ упаковки | 0.38 |
| Вариант обивки | Велюр |
| Длина, см | 132 |
Характеристики
| Ширина, см | 66 |
| Глубина, см | 61,5 |
| Высота, см | 52 |
| Высота сиденья от пола, см | 47 |
| Каркас | Металл |
| Вес | 15.6 |
| Объем, м.куб | 0.4187 |
| ШхГхВ упаковки | 0.4187 |
| Вариант обивки | Рогожка |
| Длина, см | 122 |
Характеристики
| Ширина, см | 56 |
| Глубина, см | 58,5 |
| Высота, см | 87,5 |
| Высота сиденья от пола, см | 47,5 |
| Каркас | Дерево |
| Вес | 7 |
| Объем, м.куб | 0.26384 |
| ШхГхВ упаковки | 0.26384 |
| Вариант обивки | Велюр |
Характеристики
| Ширина, см | 56 |
| Глубина, см | 58,5 |
| Высота, см | 87,5 |
| Высота сиденья от пола, см | 47,5 |
| Каркас | Дерево |
| Вес | 7 |
| Объем, м.куб | 0.24824 |
| ШхГхВ упаковки | 0.24824 |
| Вариант обивки | Велюр |
Характеристики
| Ширина, см | 56 |
| Глубина, см | 52 |
| Высота, см | 80 |
| Высота сиденья от пола, см | 46 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 6 |
| Объем, м.куб | 0.30884 |
| ШхГхВ упаковки | 0.30884 |
| Вариант обивки | Велюр |
Характеристики
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 55 |
| Высота, см | 50 |
| Каркас | Дерево |
| Вес | 3.6 |
| Объем, м.куб | 0.166 |
| ШхГхВ упаковки | 0.166 |
| Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
| Каркас | Пластик |
| Вес | 3 |
| Объем, м.куб | 0.19051 |
| ШхГхВ упаковки | 0.19051 |
| Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
| Ширина, см | 56 |
| Глубина, см | 50 |
| Высота, см | 78 |
| Высота сиденья от пола, см | 48 |
| Каркас | Золотой металл |
| Вес | 5.5 |
| Объем, м.куб | 0.27275 |
| ШхГхВ упаковки | 0.27275 |
| Вариант обивки | Велюр |
Характеристики
| Ширина, см | 31 |
| Глубина, см | 31 |
| Высота, см | 46 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 3 |
| Объем, м.куб | 0.19051 |
| ШхГхВ упаковки | 0.19051 |
| Вариант обивки | Пластик |
| Длина, см | 50 |
Характеристики
| Ширина, см | 31 |
| Глубина, см | 31 |
| Высота, см | 46 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 3 |
| Объем, м.куб | 0.19051 |
| ШхГхВ упаковки | 0.19051 |
| Вариант обивки | Пластик |
| Длина, см | 50 |
Характеристики
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 55 |
| Высота, см | 50 |
| Каркас | Дерево |
| Вес | 3.6 |
| Объем, м.куб | 0.166 |
| ШхГхВ упаковки | 0.166 |
| Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 56,5 |
| Высота, см | 100 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 4.75 |
| Объем, м.куб | 0.43512 |
| ШхГхВ упаковки | 0.43512 |
| Вариант обивки | Пластик |
| Длина, см | 60 |
Характеристики
| Ширина, см | 61,5 |
| Глубина, см | 52 |
| Высота, см | 79 |
| Каркас | Массив бука |
| Вес | 4.2 |
| Объем, м.куб | 0.26981 |
| ШхГхВ упаковки | 0.26981 |
| Вариант обивки | Пластик |
| Длина, см | 60 |
Характеристики
| Ширина, см | 31 |
| Глубина, см | 31 |
| Высота, см | 46 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 3 |
| Объем, м.куб | 0.19051 |
| ШхГхВ упаковки | 0.19051 |
| Вариант обивки | Пластик |
| Длина, см | 40 |
Характеристики
| Глубина, см | 55 |
| Каркас | Массив бука |
| Вес | 3.4 |
| Объем, м.куб | 0.166 |
| ШхГхВ упаковки | 0.166 |
| Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
| Ширина, см | 53,5 |
| Глубина, см | 56,5 |
| Высота, см | 92 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 4.8 |
| Объем, м.куб | 0.43512 |
| ШхГхВ упаковки | 0.43512 |
| Вариант обивки | Пластик |
| Длина, см | 60 |
Характеристики
| Ширина, см | 52 |
| Глубина, см | 58 |
| Высота, см | 83 |
| Высота сиденья от пола, см | 45,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 4 |
| Объем, м.куб | 0.42827 |
| ШхГхВ упаковки | 0.42827 |
| Вариант обивки | Пластик |
| Длина, см | 60 |
Характеристики
6 330 руб./шт
Варианты цен
6 330 руб./шт
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят детали заказа





