[{"ID":75433,"TREE":{"PROP_650":429,"PROP_586":5},"CAN_BUY":1}]
| Ширина сиденья | 1360 |
| Глубина, см | 510 |
| Высота, см | 800 |
| Высота спинки, см | 530 |
| Высота сиденья от пола, см | 530 |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Крестовина | Нет |
| Объем, м.куб | Поставляется без упаковки |
| Наличие подголовника | нет |
Характеристики
74 750 руб./шт
Варианты цен
74 750 руб./шт
от 74 750 руб.
Варианты обивки—Экокожа
- Экокожа
Цвет—Черный
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят детали заказа
[{"ID":75431,"TREE":{"PROP_650":429,"PROP_586":5},"CAN_BUY":1}]
| Ширина сиденья | 1820 |
| Глубина, см | 510 |
| Высота, см | 800 |
| Высота спинки, см | 530 |
| Высота сиденья от пола, см | 530 |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Крестовина | нет |
| Объем, м.куб | Поставляется без упаковки |
| Наличие подголовника | нет |
Характеристики
94 250 руб./шт
Варианты цен
94 250 руб./шт
от 94 250 руб.
Варианты обивки—Экокожа
- Экокожа
Цвет—Черный
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят детали заказа
| Ширина, см | 146 |
| Глубина, см | 81 |
| Высота, см | 84 |
| Высота сиденья от пола, см | 46 |
| Максимальная нагрузка, кг | 300 |
| Каркас | Массив бука |
| Вес | 32.6 |
| Объем, м.куб | 0.38 |
| ШхГхВ упаковки | 0.38 |
| Вариант обивки | Велюр |
| Длина, см | 132 |
Характеристики
| Ширина, см | 66 |
| Глубина, см | 61,5 |
| Высота, см | 52 |
| Высота сиденья от пола, см | 47 |
| Каркас | Металл |
| Вес | 15.6 |
| Объем, м.куб | 0.4187 |
| ШхГхВ упаковки | 0.4187 |
| Вариант обивки | Рогожка |
| Длина, см | 122 |
Характеристики
[{"ID":74327,"TREE":{"PROP_650":429,"PROP_586":5},"CAN_BUY":1}]
| Ширина сиденья | 78 |
| Глубина, см | 51 |
| Высота, см | 80 |
| Высота спинки, см | 53 |
| Высота сиденья от пола, см | 47 |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Крестовина | Нет |
| Объем, м.куб | Поставляется без упаковки |
| Наличие подголовника | нет |
Характеристики
42 000 руб./шт
Варианты цен
42 000 руб./шт
от 42 000 руб.
Варианты обивки—Экокожа
- Экокожа
Цвет—Черный
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят детали заказа
| Глубина, см | 61,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Каркас | Металл |
| Вес | 13.6 |
| Объем, м.куб | 0.40572 |
| Вариант обивки | Рогожка |
Характеристики
| Ширина, см | 78 |
| Глубина, см | 81 |
| Высота, см | 42 |
| Высота сиденья от пола, см | 46 |
| Максимальная нагрузка, кг | 300 |
| Каркас | Массив бука |
| Вес | 37.3 |
| Объем, м.куб | 0.47 |
| ШхГхВ упаковки | 0.47 |
| Вариант обивки | Велюр |
| Длина, см | 160 |
Характеристики
| Ширина, см | 78 |
| Глубина, см | 81 |
| Высота, см | 42 |
| Высота сиденья от пола, см | 46 |
| Максимальная нагрузка, кг | 450 |
| Каркас | Массив бука |
| Вес | 37.3 |
| Объем, м.куб | 0.47 |
| ШхГхВ упаковки | 0.47 |
| Вариант обивки | Велюр |
| Длина, см | 160 |
Характеристики
| Ширина, см | 78 |
| Глубина, см | 81 |
| Высота, см | 42 |
| Высота сиденья от пола, см | 46 |
| Максимальная нагрузка, кг | 450 |
| Каркас | Массив бука |
| Вес | 37.3 |
| Объем, м.куб | 0.47 |
| ШхГхВ упаковки | 0.47 |
| Вариант обивки | Велюр |
| Длина, см | 160 |
Характеристики
| Ширина, см | 146 |
| Глубина, см | 81 |
| Высота, см | 84 |
| Высота сиденья от пола, см | 46 |
| Максимальная нагрузка, кг | 300 |
| Каркас | Массив бука |
| Вес | 32.6 |
| Объем, м.куб | 0.38 |
| ШхГхВ упаковки | 0.38 |
| Вариант обивки | Велюр |
| Длина, см | 132 |
Характеристики
| Ширина, см | 146 |
| Глубина, см | 81 |
| Высота, см | 84 |
| Высота сиденья от пола, см | 46 |
| Максимальная нагрузка, кг | 300 |
| Каркас | Массив бука |
| Вес | 32.6 |
| Объем, м.куб | 0.38 |
| ШхГхВ упаковки | 0.38 |
| Вариант обивки | Велюр |
| Длина, см | 132 |
Характеристики
| Ширина, см | 78 |
| Глубина, см | 81 |
| Высота, см | 42 |
| Высота сиденья от пола, см | 46 |
| Каркас | Массив бука |
| Вес | 32.6 |
| Объем, м.куб | 0.38 |
| ШхГхВ упаковки | 0.38 |
| Вариант обивки | Велюр |
| Длина, см | 132 |
Характеристики
| Ширина, см | 85 |
| Глубина, см | 85 |
| Высота, см | 56 |
| Максимальная нагрузка, кг | 450 |
| Каркас | Массив бука |
| Вес | 32 |
| Объем, м.куб | 0.88 |
| ШхГхВ упаковки | 0.88 |
| Вариант обивки | Рогожка |
| Длина, см | 185 |
Характеристики
| Глубина, см | 85 |
| Каркас | Массив бука |
| Вес | 32 |
| Объем, м.куб | 0.88 |
| ШхГхВ упаковки | 0.88 |
| Вариант обивки | Вельвет |
Характеристики
| Ширина, см | 134 |
| Глубина, см | 85 |
| Высота, см | 83 |
| Высота сиденья от пола, см | 45 |
| Максимальная нагрузка, кг | 300 |
| Каркас | Массив бука |
| Вес | 25 |
| Объем, м.куб | 0.64 |
| ШхГхВ упаковки | 0.64 |
| Вариант обивки | Рогожка |
| Длина, см | 134 |
Характеристики
| Ширина, см | 82 |
| Глубина, см | 85 |
| Высота, см | 83 |
| Высота сиденья от пола, см | 45 |
| Каркас | Массив бука |
| Вес | 16.2 |
| Объем, м.куб | 0.38923 |
| ШхГхВ упаковки | 0.38923 |
| Вариант обивки | Вельвет |
| Длина, см | 82 |
Характеристики
| Ширина, см | 35 |
| Глубина, см | 85 |
| Высота, см | 71 |
| Высота сиденья от пола, см | 45 |
| Каркас | Металл |
| Вес | 16.2 |
| Объем, м.куб | 0.38923 |
| ШхГхВ упаковки | 0.38923 |
| Вариант обивки | Вельвет |
| Длина, см | 35 |
Характеристики
| Ширина, см | 82 |
| Глубина, см | 85 |
| Высота, см | 83 |
| Высота сиденья от пола, см | 45 |
| Каркас | Массив бука |
| Вес | 16.2 |
| Объем, м.куб | 0.38923 |
| Сборка | требуется |
| ШхГхВ упаковки | 0.38923 |
| Вариант обивки | Рогожка |
| Длина, см | 82 |
Характеристики
| Ширина, см | 35 |
| Глубина, см | 85 |
| Высота, см | 71 |
| Высота сиденья от пола, см | 45 |
| Каркас | Металл |
| Вес | 16.2 |
| Объем, м.куб | 0.38923 |
| Сборка | требуется |
| ШхГхВ упаковки | 0.38923 |
| Вариант обивки | Вельвет |
| Длина, см | 35 |
Характеристики
