| Глубина, см | 59 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 6.25 |
| Объем, м.куб | 0.31104 |
| Вариант обивки | Рогожка |
Характеристики
| Глубина, см | 59 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 6.25 |
| Объем, м.куб | 0.31104 |
| Вариант обивки | Рогожка |
Характеристики
| Ширина, см | 56 |
| Глубина, см | 52 |
| Высота, см | 80 |
| Высота сиденья от пола, см | 46 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 6.15 |
| Объем, м.куб | 0.30884 |
| ШхГхВ упаковки | 0.30884 |
| Вариант обивки | Велюр |
Характеристики
| Ширина, см | 56 |
| Глубина, см | 52 |
| Высота, см | 80 |
| Высота сиденья от пола, см | 46 |
| Каркас | Золотой металл |
| Вес | 6 |
| Объем, м.куб | 0.30884 |
| ШхГхВ упаковки | 0.30884 |
| Вариант обивки | Велюр |
Характеристики
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 50 |
| Высота, см | 80 |
| Высота сиденья от пола, см | 48 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 5.5 |
| Объем, м.куб | 0.2806 |
| ШхГхВ упаковки | 0.2806 |
Характеристики
| Глубина, см | 52 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 10 |
| Объем, м.куб | 0.27913 |
Характеристики
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 50 |
| Высота сиденья от пола, см | 49 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 5.3 |
| Объем, м.куб | 0.335 |
| ШхГхВ упаковки | 0.335 |
| Вариант обивки | Эко-кожа |
Характеристики
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 50 |
| Высота сиденья от пола, см | 49 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 5.2 |
| Объем, м.куб | 0.35 |
| ШхГхВ упаковки | 0.35 |
| Вариант обивки | Эко-кожа |
Характеристики
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 50 |
| Высота сиденья от пола, см | 49 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 5.2 |
| Объем, м.куб | 0.35 |
| ШхГхВ упаковки | 0.35 |
| Вариант обивки | Эко-кожа |
Характеристики
| Глубина, см | 56 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 5.2 |
| Объем, м.куб | 0.32 |
| Вариант обивки | Эко-кожа |
Характеристики
| Ширина, см | 45 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 86 |
| Высота сиденья от пола, см | 49 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 5.3 |
| Объем, м.куб | 0.335 |
| ШхГхВ упаковки | 0.335 |
| Вариант обивки | Эко-кожа |
Характеристики
| Ширина, см | 45 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 86 |
| Высота сиденья от пола, см | 49 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 5.3 |
| Объем, м.куб | 0.335 |
| ШхГхВ упаковки | 0.335 |
| Вариант обивки | Эко-кожа |
Характеристики
| Ширина, см | 47 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 86,5 |
| Высота сиденья от пола, см | 48 |
| Каркас | Дерево |
| Вес | 6.125 |
| Объем, м.куб | 0.22113 |
| ШхГхВ упаковки | 0.22113 |
| Вариант обивки | Ткань |
Характеристики
| Глубина, см | 62 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 6.65 |
| Объем, м.куб | 0.20683 |
| Вариант обивки | Ткань |
Характеристики
| Ширина, см | 55 |
| Глубина, см | 57 |
| Высота, см | 79,5 |
| Высота сиденья от пола, см | 48 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 8 |
| Объем, м.куб | 0.18428 |
Характеристики
| Глубина, см | 56 |
| Каркас | Металл |
| Вес | 6.35 |
| Объем, м.куб | 0.16992 |
| Вариант обивки | Велюр |
Характеристики
| Глубина, см | 56 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 6.35 |
| Объем, м.куб | 0.16992 |
| Вариант обивки | Велюр |
Характеристики
