| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 55 |
| Высота, см | 50 |
| Каркас | Дерево |
| Вес | 3.6 |
| Объем, м.куб | 0.166 |
| ШхГхВ упаковки | 0.166 |
| Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
| Каркас | Пластик |
| Вес | 3 |
| Объем, м.куб | 0.19051 |
| ШхГхВ упаковки | 0.19051 |
| Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
| Ширина, см | 56 |
| Глубина, см | 50 |
| Высота, см | 78 |
| Высота сиденья от пола, см | 48 |
| Каркас | Золотой металл |
| Вес | 5.5 |
| Объем, м.куб | 0.27275 |
| ШхГхВ упаковки | 0.27275 |
| Вариант обивки | Велюр |
Характеристики
| Ширина, см | 31 |
| Глубина, см | 31 |
| Высота, см | 46 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 3 |
| Объем, м.куб | 0.19051 |
| ШхГхВ упаковки | 0.19051 |
| Вариант обивки | Пластик |
| Длина, см | 50 |
Характеристики
| Ширина, см | 31 |
| Глубина, см | 31 |
| Высота, см | 46 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 3 |
| Объем, м.куб | 0.19051 |
| ШхГхВ упаковки | 0.19051 |
| Вариант обивки | Пластик |
| Длина, см | 50 |
Характеристики
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 55 |
| Высота, см | 50 |
| Каркас | Дерево |
| Вес | 3.6 |
| Объем, м.куб | 0.166 |
| ШхГхВ упаковки | 0.166 |
| Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 56,5 |
| Высота, см | 100 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 4.75 |
| Объем, м.куб | 0.43512 |
| ШхГхВ упаковки | 0.43512 |
| Вариант обивки | Пластик |
| Длина, см | 60 |
Характеристики
| Ширина, см | 31 |
| Глубина, см | 31 |
| Высота, см | 46 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 3 |
| Объем, м.куб | 0.19051 |
| ШхГхВ упаковки | 0.19051 |
| Вариант обивки | Пластик |
| Длина, см | 40 |
Характеристики
| Глубина, см | 55 |
| Каркас | Массив бука |
| Вес | 3.4 |
| Объем, м.куб | 0.166 |
| ШхГхВ упаковки | 0.166 |
| Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
| Ширина, см | 53,5 |
| Глубина, см | 56,5 |
| Высота, см | 92 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 4.8 |
| Объем, м.куб | 0.43512 |
| ШхГхВ упаковки | 0.43512 |
| Вариант обивки | Пластик |
| Длина, см | 60 |
Характеристики
| Ширина, см | 52 |
| Глубина, см | 58 |
| Высота, см | 83 |
| Высота сиденья от пола, см | 45,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 4 |
| Объем, м.куб | 0.42827 |
| ШхГхВ упаковки | 0.42827 |
| Вариант обивки | Пластик |
| Длина, см | 60 |
Характеристики
6 330 руб./шт
Варианты цен
6 330 руб./шт
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят детали заказа
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 48 |
| Высота, см | 80 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 3,6 |
| Объем, м.куб | 0.26034 |
| ШхГхВ упаковки | 0.26034 |
Характеристики
| Ширина, см | 46 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 80 |
| Высота сиденья от пола, см | 45 |
| Каркас | Пластик |
| Объем, м.куб | 0.26034 |
Характеристики
| Ширина, см | 46 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 80 |
| Высота сиденья от пола, см | 45 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 3.6 |
| Объем, м.куб | 0.26034 |
| ШхГхВ упаковки | 0.26034 |
Характеристики
6 590 руб./шт
Варианты цен
6 590 руб./шт
от 6 590 руб.
Цвет—ПАЛИСАНДР СОМБРЕ
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 80 |
| Высота сиденья от пола, см | 45 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 3.6 |
| Объем, м.куб | 0.26034 |
| ШхГхВ упаковки | 0.26034 |
Характеристики
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 50,5 |
| Высота, см | 80 |
| Высота сиденья от пола, см | 45 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 4.7 |
| Объем, м.куб | 0.14062 |
| ШхГхВ упаковки | 0.14062 |
| Вариант обивки | Эко-кожа |
Характеристики
| Ширина, см | 48 |
| Глубина, см | 53,5 |
| Высота, см | 88 |
| Высота сиденья от пола, см | 47 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 6 |
| Объем, м.куб | 0.37658 |
| ШхГхВ упаковки | 0.37658 |
| Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 50 |
| Высота, см | 80 |
| Вес | 5,5 |
| Объем, м.куб | 0.27913 |
| Длина, см | 60 |
Характеристики
| Ширина, см | 43 |
| Глубина, см | 49 |
| Высота, см | 86 |
| Высота сиденья от пола, см | 49 |
| Каркас | Дерево |
| Вес | 4 |
| Объем, м.куб | 0.20649 |
| ШхГхВ упаковки | 0.20649 |
Характеристики
