Ширина, см | 48 |
Глубина, см | 59 |
Высота, см | 83 |
Высота сиденья от пола, см | 50 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 5 |
Объем, м.куб | 0.28917 |
ШхГхВ упаковки | 0.28917 |
Вариант обивки | Рогожка |
Характеристики
Ширина, см | 48 |
Глубина, см | 59 |
Высота, см | 83 |
Высота сиденья от пола, см | 50 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 5 |
Объем, м.куб | 0.28917 |
ШхГхВ упаковки | 0.28917 |
Вариант обивки | Рогожка |
Характеристики
Ширина, см | 48 |
Глубина, см | 59 |
Высота, см | 83 |
Высота сиденья от пола, см | 50 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 5 |
Объем, м.куб | 0.28917 |
ШхГхВ упаковки | 0.28917 |
Вариант обивки | Рогожка |
Характеристики
Ширина, см | 45 |
Глубина, см | 54,5 |
Высота, см | 86 |
Высота сиденья от пола, см | 48 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 4.5 |
Объем, м.куб | 0.20755 |
ШхГхВ упаковки | 0.20755 |
Вариант обивки | Рогожка |
Характеристики
Ширина, см | 48 |
Глубина, см | 58 |
Высота, см | 84 |
Высота сиденья от пола, см | 49 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 5.5 |
Объем, м.куб | 0.19984 |
ШхГхВ упаковки | 0.19984 |
Вариант обивки | Рогожка |
Характеристики
Ширина, см | 54 |
Глубина, см | 63,5 |
Высота, см | 85,5 |
Высота сиденья от пола, см | 48,5 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 6.5 |
Объем, м.куб | 0.23877 |
ШхГхВ упаковки | 0.23877 |
Вариант обивки | Рогожка |
Характеристики
Ширина, см | 49 |
Глубина, см | 55 |
Высота, см | 79 |
Высота сиденья от пола, см | 49 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 5.1 |
Объем, м.куб | 0.14 |
ШхГхВ упаковки | 0.14 |
Вариант обивки | Велюр |
Характеристики
Ширина, см | 53 |
Глубина, см | 61 |
Высота, см | 81 |
Высота сиденья от пола, см | 50,5 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 8 |
Объем, м.куб | 0.28664 |
ШхГхВ упаковки | 0.28664 |
Вариант обивки | Велюр |
Характеристики
Ширина, см | 53 |
Глубина, см | 61 |
Высота, см | 81 |
Высота сиденья от пола, см | 50,5 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 8 |
Объем, м.куб | 0.28664 |
ШхГхВ упаковки | 0.28664 |
Вариант обивки | Велюр |
Характеристики
Ширина, см | 53 |
Глубина, см | 61 |
Высота, см | 81 |
Высота сиденья от пола, см | 50,5 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 8 |
Объем, м.куб | 0.28664 |
ШхГхВ упаковки | 0.28664 |
Вариант обивки | Велюр |
Характеристики
Ширина, см | 47 |
Глубина, см | 54,5 |
Высота, см | 86 |
Высота сиденья от пола, см | 47,5 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 6.45 |
Объем, м.куб | 0.17971 |
ШхГхВ упаковки | 0.17971 |
Вариант обивки | Рогожка |
Характеристики
Ширина, см | 46 |
Глубина, см | 54 |
Высота, см | 78 |
Высота сиденья от пола, см | 45 |
Каркас | Металл |
Вес | 6.2 |
Объем, м.куб | 0.17879 |
Длина, см | 60 |
Характеристики
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 54 |
Высота, см | 80 |
Высота сиденья от пола, см | 45 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 6.2 |
Объем, м.куб | 0.17875 |
ШхГхВ упаковки | 0.17875 |
Вариант обивки | Рогожка |
Характеристики
Ширина, см | 46 |
Глубина, см | 52 |
Высота, см | 80 |
Высота сиденья от пола, см | 47 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 4.25 |
Объем, м.куб | 0.21531 |
ШхГхВ упаковки | 0.21531 |
Вариант обивки | Эко-кожа |
Характеристики
Глубина, см | 58 |
Каркас | Пластик |
Вес | 4.4 |
Объем, м.куб | 0.396 |
Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 53 |
Высота, см | 50 |
Высота сиденья от пола, см | 45 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 4.15 |
Объем, м.куб | 0.18278 |
ШхГхВ упаковки | 0.18278 |
Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
Глубина, см | 53 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 4.15 |
Объем, м.куб | 0.18007 |
Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 53 |
Высота, см | 50 |
Высота сиденья от пола, см | 45 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 4.15 |
Объем, м.куб | 0.18278 |
ШхГхВ упаковки | 0.18278 |
Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
Глубина, см | 53 |
Каркас | Хром |
Вес | 4.15 |
Объем, м.куб | 0.15434 |
Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 53 |
Высота, см | 50 |
Высота сиденья от пола, см | 45 |
Каркас | Хром |
Вес | 4.15 |
Объем, м.куб | 0.18278 |
ШхГхВ упаковки | 0.18278 |
Вариант обивки | Пластик |
Характеристики