Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 58,5 |
Высота, см | 80 |
Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Каркас | Дерево |
Вес | 7 |
Объем, м.куб | 0.24824 |
ШхГхВ упаковки | 0.24824 |
Характеристики
Ширина, см | 45 |
Глубина, см | 55 |
Высота, см | 88 |
Высота сиденья от пола, см | 47 |
Каркас | Дерево |
Вес | 4.5 |
Объем, м.куб | 0.2412 |
ШхГхВ упаковки | 0.2412 |
Характеристики
Ширина, см | 45 |
Глубина, см | 55 |
Высота, см | 88 |
Высота сиденья от пола, см | 47 |
Каркас | Дерево |
Вес | 4.5 |
Объем, м.куб | 0.2412 |
ШхГхВ упаковки | 0.2412 |
Характеристики
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 61 |
Высота, см | 80 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 6,7 |
Объем, м.куб | 0.30938 |
ШхГхВ упаковки | 0.30938 |
Характеристики
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 61 |
Высота, см | 80 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 6,7 |
Объем, м.куб | 0.30938 |
ШхГхВ упаковки | 0.30938 |
Характеристики
Ширина, см | 45 |
Глубина, см | 55 |
Высота, см | 88 |
Высота сиденья от пола, см | 47 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 4.5 |
Объем, м.куб | 0.2412 |
ШхГхВ упаковки | 0.2412 |
Характеристики
Ширина, см | 45 |
Глубина, см | 55 |
Высота, см | 88 |
Высота сиденья от пола, см | 47 |
Каркас | Белый металл |
Вес | 4.5 |
Объем, м.куб | 0.2412 |
ШхГхВ упаковки | 0.2412 |
Характеристики
Ширина, см | 45 |
Глубина, см | 55 |
Высота, см | 88 |
Высота сиденья от пола, см | 47 |
Каркас | Белый металл |
Вес | 4.5 |
Объем, м.куб | 0.2412 |
ШхГхВ упаковки | 0.2412 |
Характеристики
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 60 |
Высота, см | 80 |
Высота сиденья от пола, см | 48 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 6.7 |
Объем, м.куб | 0.21238 |
ШхГхВ упаковки | 0.21238 |
Характеристики
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 59 |
Высота, см | 80 |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Каркас | Золотой металл |
Вес | 7,25 |
Объем, м.куб | 0.23212 |
ШхГхВ упаковки | 0.23212 |
Характеристики
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 59 |
Высота, см | 80 |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 7,25 |
Объем, м.куб | 0.23212 |
ШхГхВ упаковки | 0.23212 |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Глубина, см | 53,5 |
Высота, см | 60 |
Максимальная нагрузка, кг | 100 |
Каркас | Дерево |
Вес | 4,25 |
Объем, м.куб | 0.17664 |
ШхГхВ упаковки | 0.17664 |
Характеристики
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 52 |
Высота, см | 80 |
Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 6 |
Объем, м.куб | 0.30884 |
ШхГхВ упаковки | 0.30884 |
Характеристики
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 52 |
Высота, см | 80 |
Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 6 |
Объем, м.куб | 0.32674 |
ШхГхВ упаковки | 0.32674 |
Характеристики
Ширина, см | 56 |
Глубина, см | 58,5 |
Высота, см | 87,5 |
Высота сиденья от пола, см | 47,5 |
Каркас | Дерево |
Вес | 7 |
Объем, м.куб | 0.26384 |
ШхГхВ упаковки | 0.26384 |
Вариант обивки | Велюр |
Характеристики
Ширина, см | 56 |
Глубина, см | 58,5 |
Высота, см | 87,5 |
Высота сиденья от пола, см | 47,5 |
Каркас | Дерево |
Вес | 7 |
Объем, м.куб | 0.24824 |
ШхГхВ упаковки | 0.24824 |
Вариант обивки | Велюр |
Характеристики
Ширина, см | 56 |
Глубина, см | 52 |
Высота, см | 80 |
Высота сиденья от пола, см | 46 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 6 |
Объем, м.куб | 0.30884 |
ШхГхВ упаковки | 0.30884 |
Вариант обивки | Велюр |
Характеристики
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 55 |
Высота, см | 50 |
Каркас | Дерево |
Вес | 3.6 |
Объем, м.куб | 0.166 |
ШхГхВ упаковки | 0.166 |
Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
Ширина, см | 56 |
Глубина, см | 50 |
Высота, см | 78 |
Высота сиденья от пола, см | 48 |
Каркас | Золотой металл |
Вес | 5.5 |
Объем, м.куб | 0.27275 |
ШхГхВ упаковки | 0.27275 |
Вариант обивки | Велюр |
Характеристики