| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 50 |
| Высота, см | 80 |
| Вес | 5,5 |
| Объем, м.куб | 0.27913 |
| Длина, см | 60 |
Характеристики
| Ширина, см | 43 |
| Глубина, см | 49 |
| Высота, см | 86 |
| Высота сиденья от пола, см | 49 |
| Каркас | Дерево |
| Вес | 4 |
| Объем, м.куб | 0.20649 |
| ШхГхВ упаковки | 0.20649 |
Характеристики
| Ширина, см | 53 |
| Глубина, см | 61 |
| Высота, см | 81 |
| Высота сиденья от пола, см | 50,5 |
| Каркас | Черный металл |
| Объем, м.куб | 0.23177 |
| ШхГхВ упаковки | 0.23177 |
Характеристики
| Ширина, см | 56 |
| Глубина, см | 55 |
| Высота, см | 81,5 |
| Высота сиденья от пола, см | 48 |
| Каркас | Золотой металл |
| Объем, м.куб | 0.30951 |
| ШхГхВ упаковки | 0.30951 |
Характеристики
| Ширина, см | 56 |
| Глубина, см | 50 |
| Высота, см | 78 |
| Высота сиденья от пола, см | 48 |
| Каркас | Золотой металл |
| Объем, м.куб | 0.27479 |
| ШхГхВ упаковки | 0.27479 |
Характеристики
| Ширина, см | 56 |
| Глубина, см | 50 |
| Высота, см | 78 |
| Высота сиденья от пола, см | 48 |
| Каркас | Золотой металл |
| Объем, м.куб | 0.27479 |
| ШхГхВ упаковки | 0.27479 |
Характеристики
| Ширина, см | 56 |
| Глубина, см | 50 |
| Высота, см | 78 |
| Высота сиденья от пола, см | 48 |
| Каркас | Черный металл |
| Объем, м.куб | 0.27479 |
| ШхГхВ упаковки | 0.27479 |
Характеристики
| Ширина, см | 45 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 86 |
| Высота сиденья от пола, см | 49 |
| Каркас | Черный металл |
| Объем, м.куб | 0.35 |
| ШхГхВ упаковки | 0.35 |
Характеристики
| Ширина, см | 45 |
| Глубина, см | 58 |
| Высота, см | 86 |
| Высота сиденья от пола, см | 49 |
| Каркас | Черный металл |
| Объем, м.куб | 0.335 |
| ШхГхВ упаковки | 0.335 |
Характеристики
| Ширина, см | 45 |
| Глубина, см | 58 |
| Высота, см | 86 |
| Высота сиденья от пола, см | 49 |
| Каркас | Черный металл |
| Объем, м.куб | 0.335 |
| ШхГхВ упаковки | 0.335 |
Характеристики
| Ширина, см | 57 |
| Глубина, см | 57,5 |
| Высота, см | 84 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 6.6 |
| Объем, м.куб | 0.27443 |
| ШхГхВ упаковки | 0.27443 |
Характеристики
| Ширина, см | 57 |
| Глубина, см | 57,5 |
| Высота, см | 84 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 6.6 |
| Объем, м.куб | 0.27443 |
| ШхГхВ упаковки | 0.27443 |
Характеристики
| Ширина, см | 57 |
| Глубина, см | 57,5 |
| Высота, см | 84 |
| Высота сиденья от пола, см | 49 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 6.6 |
| Объем, м.куб | 0.27443 |
| ШхГхВ упаковки | 0.27443 |
Характеристики
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 55,5 |
| Высота, см | 80 |
| Высота сиденья от пола, см | 47,5 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 5.5 |
| Объем, м.куб | 0.377 |
| ШхГхВ упаковки | 0.377 |
Характеристики
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 55,5 |
| Высота, см | 80 |
| Высота сиденья от пола, см | 47,5 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 5.5 |
| Объем, м.куб | 0.37 |
| ШхГхВ упаковки | 0.37 |
Характеристики
| Ширина, см | 47 |
| Глубина, см | 55,5 |
| Высота, см | 79 |
| Высота сиденья от пола, см | 47,5 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 5.5 |
| Объем, м.куб | 0.377 |
| ШхГхВ упаковки | 0.377 |
Характеристики
| Ширина, см | 54 |
| Глубина, см | 59 |
| Высота, см | 89 |
| Высота сиденья от пола, см | 48 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 5.5 |
| Объем, м.куб | 0.2345 |
| ШхГхВ упаковки | 0.2345 |
Характеристики
| Ширина, см | 54 |
| Глубина, см | 59 |
| Высота, см | 89 |
| Высота сиденья от пола, см | 48 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 5.5 |
| Объем, м.куб | 0.2345 |
| ШхГхВ упаковки | 0.2345 |
Характеристики
| Ширина, см | 48 |
| Глубина, см | 58 |
| Высота, см | 84 |
| Высота сиденья от пола, см | 49 |
| Каркас | Черный металл |
| Объем, м.куб | 0.19984 |
| ШхГхВ упаковки | 0.19984 |
Характеристики
| Ширина, см | 45 |
| Глубина, см | 45 |
| Высота, см | 49 |
| Высота сиденья от пола, см | 49 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 2.8 |
| Объем, м.куб | 0.08996 |
| ШхГхВ упаковки | 0.08996 |
Характеристики
