Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 55 |
Высота, см | 50 |
Каркас | Дерево |
Вес | 3.6 |
Объем, м.куб | 0.166 |
ШхГхВ упаковки | 0.166 |
Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
Глубина, см | 55 |
Каркас | Массив бука |
Вес | 3.4 |
Объем, м.куб | 0.166 |
ШхГхВ упаковки | 0.166 |
Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
[{"ID":73725,"TREE":{"PROP_650":426},"CAN_BUY":1}]
Стул обеденный KEVIN (черные матовые ножки, Сиденье серая ткань FC-09, Спинка антрацит кожзам RU-08)
Ширина, см | 47 |
Ширина сиденья | 47 |
Глубина, см | 62 |
Глубина сиденья | 44.5 |
Высота, см | 84 |
Высота спинки, см | 42.5 |
Высота сиденья от пола, см | 46.5 |
Максимальная нагрузка, кг | 100 |
Страна производства | Китай |
Каркас | Черный металл |
Вес | 26.9 |
Объем, м.куб | 0.382 |
Сборка | требуется |
Гарантийный срок | 12 |
Характеристики
8 772 руб./шт
Варианты цен
8 772 руб./шт
от 8 772 руб.
Варианты обивки—Ткань
- Ткань
В корзину
Купить в 1 клик
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 48 |
Высота, см | 80 |
Каркас | Пластик |
Вес | 3,6 |
Объем, м.куб | 0.26034 |
ШхГхВ упаковки | 0.26034 |
Характеристики
Ширина, см | 46 |
Глубина, см | 56 |
Высота, см | 80 |
Высота сиденья от пола, см | 45 |
Каркас | Пластик |
Объем, м.куб | 0.26034 |
Характеристики
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 56 |
Высота, см | 80 |
Высота сиденья от пола, см | 45 |
Каркас | Пластик |
Вес | 3.6 |
Объем, м.куб | 0.26034 |
ШхГхВ упаковки | 0.26034 |
Характеристики
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 50,5 |
Высота, см | 80 |
Высота сиденья от пола, см | 45 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 4.7 |
Объем, м.куб | 0.14062 |
ШхГхВ упаковки | 0.14062 |
Вариант обивки | Эко-кожа |
Характеристики
Ширина, см | 48 |
Глубина, см | 53,5 |
Высота, см | 88 |
Высота сиденья от пола, см | 47 |
Каркас | Пластик |
Вес | 6 |
Объем, м.куб | 0.37658 |
ШхГхВ упаковки | 0.37658 |
Вариант обивки | Пластик |
Характеристики
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 50 |
Высота, см | 80 |
Вес | 5,5 |
Объем, м.куб | 0.27913 |
Длина, см | 60 |
Характеристики
Ширина, см | 43 |
Глубина, см | 49 |
Высота, см | 86 |
Высота сиденья от пола, см | 49 |
Каркас | Дерево |
Вес | 4 |
Объем, м.куб | 0.20649 |
ШхГхВ упаковки | 0.20649 |
Характеристики
Ширина, см | 53 |
Глубина, см | 61 |
Высота, см | 81 |
Высота сиденья от пола, см | 50,5 |
Каркас | Черный металл |
Объем, м.куб | 0.23177 |
ШхГхВ упаковки | 0.23177 |
Характеристики
Ширина, см | 56 |
Глубина, см | 55 |
Высота, см | 81,5 |
Высота сиденья от пола, см | 48 |
Каркас | Золотой металл |
Объем, м.куб | 0.30951 |
ШхГхВ упаковки | 0.30951 |
Характеристики
Ширина, см | 56 |
Глубина, см | 50 |
Высота, см | 78 |
Высота сиденья от пола, см | 48 |
Каркас | Золотой металл |
Объем, м.куб | 0.27479 |
ШхГхВ упаковки | 0.27479 |
Характеристики
Ширина, см | 56 |
Глубина, см | 50 |
Высота, см | 78 |
Высота сиденья от пола, см | 48 |
Каркас | Золотой металл |
Объем, м.куб | 0.27479 |
ШхГхВ упаковки | 0.27479 |
Характеристики
Ширина, см | 56 |
Глубина, см | 50 |
Высота, см | 78 |
Высота сиденья от пола, см | 48 |
Каркас | Черный металл |
Объем, м.куб | 0.27479 |
ШхГхВ упаковки | 0.27479 |
Характеристики
Ширина, см | 45 |
Глубина, см | 56 |
Высота, см | 86 |
Высота сиденья от пола, см | 49 |
Каркас | Черный металл |
Объем, м.куб | 0.35 |
ШхГхВ упаковки | 0.35 |
Характеристики
Ширина, см | 45 |
Глубина, см | 58 |
Высота, см | 86 |
Высота сиденья от пола, см | 49 |
Каркас | Черный металл |
Объем, м.куб | 0.335 |
ШхГхВ упаковки | 0.335 |
Характеристики
Ширина, см | 45 |
Глубина, см | 58 |
Высота, см | 86 |
Высота сиденья от пола, см | 49 |
Каркас | Черный металл |
Объем, м.куб | 0.335 |
ШхГхВ упаковки | 0.335 |
Характеристики
Ширина, см | 57 |
Глубина, см | 57,5 |
Высота, см | 84 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 6.6 |
Объем, м.куб | 0.27443 |
ШхГхВ упаковки | 0.27443 |
Характеристики
Ширина, см | 57 |
Глубина, см | 57,5 |
Высота, см | 84 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 6.6 |
Объем, м.куб | 0.27443 |
ШхГхВ упаковки | 0.27443 |
Характеристики