Ширина, см | 57 |
Глубина, см | 57,5 |
Высота, см | 84 |
Высота сиденья от пола, см | 49 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 6.6 |
Объем, м.куб | 0.27443 |
ШхГхВ упаковки | 0.27443 |
Характеристики
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 55,5 |
Высота, см | 80 |
Высота сиденья от пола, см | 47,5 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 5.5 |
Объем, м.куб | 0.377 |
ШхГхВ упаковки | 0.377 |
Характеристики
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 55,5 |
Высота, см | 80 |
Высота сиденья от пола, см | 47,5 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 5.5 |
Объем, м.куб | 0.37 |
ШхГхВ упаковки | 0.37 |
Характеристики
Ширина, см | 47 |
Глубина, см | 55,5 |
Высота, см | 79 |
Высота сиденья от пола, см | 47,5 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 5.5 |
Объем, м.куб | 0.377 |
ШхГхВ упаковки | 0.377 |
Характеристики
Ширина, см | 54 |
Глубина, см | 59 |
Высота, см | 89 |
Высота сиденья от пола, см | 48 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 5.5 |
Объем, м.куб | 0.2345 |
ШхГхВ упаковки | 0.2345 |
Характеристики
Ширина, см | 54 |
Глубина, см | 59 |
Высота, см | 89 |
Высота сиденья от пола, см | 48 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 5.5 |
Объем, м.куб | 0.2345 |
ШхГхВ упаковки | 0.2345 |
Характеристики
Ширина, см | 48 |
Глубина, см | 58 |
Высота, см | 84 |
Высота сиденья от пола, см | 49 |
Каркас | Черный металл |
Объем, м.куб | 0.19984 |
ШхГхВ упаковки | 0.19984 |
Характеристики
Ширина, см | 45 |
Глубина, см | 45 |
Высота, см | 49 |
Высота сиденья от пола, см | 49 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 2.8 |
Объем, м.куб | 0.08996 |
ШхГхВ упаковки | 0.08996 |
Характеристики
Ширина, см | 45 |
Глубина, см | 45 |
Высота, см | 49 |
Высота сиденья от пола, см | 49 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 2.8 |
Объем, м.куб | 0.08996 |
ШхГхВ упаковки | 0.08996 |
Характеристики
Ширина, см | 58 |
Глубина, см | 54 |
Высота, см | 79 |
Высота сиденья от пола, см | 47,5 |
Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 5.2 |
Объем, м.куб | 0.32076 |
ШхГхВ упаковки | 0.32076 |
Характеристики
Ширина, см | 47 |
Глубина, см | 53 |
Высота, см | 86,5 |
Высота сиденья от пола, см | 47 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 6 |
Объем, м.куб | 0.38462 |
ШхГхВ упаковки | 0.38462 |
Характеристики
Ширина, см | 47 |
Глубина, см | 53 |
Высота, см | 86,5 |
Высота сиденья от пола, см | 47 |
Каркас | Металл |
Вес | 6 |
Объем, м.куб | 0.38462 |
ШхГхВ упаковки | 0.38462 |
Длина, см | 60 |
Характеристики
Ширина, см | 47 |
Глубина, см | 53 |
Высота, см | 86,5 |
Высота сиденья от пола, см | 47 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 6 |
Объем, м.куб | 0.38462 |
ШхГхВ упаковки | 0.38462 |
Характеристики
Ширина, см | 54 |
Глубина, см | 59 |
Высота, см | 80 |
Высота сиденья от пола, см | 46 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 7 |
Объем, м.куб | 0.22295 |
ШхГхВ упаковки | 0.22295 |
Характеристики
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 55 |
Высота, см | 50 |
Высота сиденья от пола, см | 47 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 7,8 |
Объем, м.куб | 0.16214 |
ШхГхВ упаковки | 0.16214 |
Вариант обивки | Эко-кожа |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Глубина, см | 55 |
Высота, см | 60 |
Высота сиденья от пола, см | 47 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 5.9 |
Объем, м.куб | 0.20549 |
ШхГхВ упаковки | 0.20549 |
Вариант обивки | Рогожка |
Характеристики
Ширина, см | 59 |
Глубина, см | 59 |
Высота, см | 81 |
Высота сиденья от пола, см | 49 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 8 |
Объем, м.куб | 0.27336 |
ШхГхВ упаковки | 0.27336 |
Вариант обивки | Рогожка |
Характеристики
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 60 |
Высота, см | 80 |
Высота сиденья от пола, см | 48 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 6.4 |
Объем, м.куб | 0.18972 |
ШхГхВ упаковки | 0.18972 |
Вариант обивки | Рогожка |
Характеристики
Ширина, см | 55 |
Глубина, см | 60 |
Высота, см | 83 |
Высота сиденья от пола, см | 48 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 6.4 |
Объем, м.куб | 0.18972 |
ШхГхВ упаковки | 0.18972 |
Вариант обивки | Рогожка |
Характеристики
Ширина, см | 55 |
Глубина, см | 60 |
Высота, см | 83 |
Высота сиденья от пола, см | 48 |
Каркас | Черный металл |
Вес | 6.4 |
Объем, м.куб | 0.18972 |
ШхГхВ упаковки | 0.18972 |
Вариант обивки | Рогожка |
Характеристики