| Ширина, см | 59 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 98 |
| Высота сиденья от пола, см | 66 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 7.6 |
| Объем, м.куб | 0.2184 |
| ШхГхВ упаковки | 0.2184 |
| Ширина, см | 59 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 98 |
| Высота сиденья от пола, см | 66 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 7.6 |
| Объем, м.куб | 0.2184 |
| ШхГхВ упаковки | 0.2184 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 52 |
| Высота, см | 95 |
| Высота сиденья от пола, см | 65 |
| Каркас | Золотой металл |
| Вес | 6 |
| Объем, м.куб | 0.3696 |
| ШхГхВ упаковки | 0.3696 |
| Ширина, см | 52 |
| Глубина, см | 52 |
| Высота, см | 92 |
| Высота сиденья от пола, см | 65 |
| Каркас | Золотой металл |
| Вес | 6 |
| Объем, м.куб | 0.3696 |
| ШхГхВ упаковки | 0.3696 |
| Ширина, см | 52 |
| Глубина, см | 52 |
| Высота, см | 92 |
| Высота сиденья от пола, см | 65 |
| Каркас | Золотой металл |
| Вес | 6 |
| Объем, м.куб | 0.3696 |
| ШхГхВ упаковки | 0.3696 |
| Ширина, см | 52 |
| Глубина, см | 52 |
| Высота, см | 92 |
| Высота сиденья от пола, см | 65 |
| Каркас | Золотой металл |
| Вес | 6 |
| Объем, м.куб | 0.3696 |
| ШхГхВ упаковки | 0.3696 |
| Ширина, см | 49,5 |
| Глубина, см | 47 |
| Высота, см | 88 |
| Высота сиденья от пола, см | 64 |
| Каркас | Пластик |
| Объем, м.куб | 0.34278 |
| ШхГхВ упаковки | 0.34278 |
| Ширина, см | 46 |
| Глубина, см | 40 |
| Высота, см | 96 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Каркас | Хром |
| Вес | 6 |
| Объем, м.куб | 0.19665 |
| ШхГхВ упаковки | 0.19665 |
| Ширина, см | 52 |
| Глубина, см | 52 |
| Высота, см | 92 |
| Высота сиденья от пола, см | 65 |
| Каркас | Золотой металл |
| Вес | 6 |
| Объем, м.куб | 0.3424 |
| ШхГхВ упаковки | 0.3424 |
| Ширина, см | 54 |
| Глубина, см | 49 |
| Высота, см | 92 |
| Высота сиденья от пола, см | 66 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 7.4 |
| Объем, м.куб | 0.2968 |
| ШхГхВ упаковки | 0.2968 |
| Вариант обивки | Рогожка |
| Ширина, см | 52 |
| Глубина, см | 52 |
| Высота, см | 92 |
| Высота сиденья от пола, см | 65 |
| Каркас | Золотой металл |
| Вес | 6.5 |
| Объем, м.куб | 0.37613 |
| ШхГхВ упаковки | 0.37613 |
| Ширина, см | 62.5 |
| Ширина сиденья | 38 |
| Глубина, см | 61.5 |
| Глубина сиденья | 43 |
| Высота, см | 108.5 |
| Высота спинки, см | 38.5 |
| Высота сиденья от пола, см | 72 |
| Максимальная нагрузка, кг | 140 |
| Страна производства | Китай |
| Каркас | Дерево |
| Вес | 34.5 |
| Объем, м.куб | 0.33 |
| Сборка | требуется |
| Гарантийный срок | 12 |
- Пластик
| Ширина, см | 43 |
| Глубина, см | 40 |
| Высота, см | 77 |
| Высота сиденья от пола, см | 65 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Каркас | Черный металл |
| Объем, м.куб | 0.19665 |
| ШхГхВ упаковки | 0.19665 |
| Ширина, см | 43 |
| Глубина, см | 40 |
| Высота, см | 77 |
| Высота сиденья от пола, см | 65 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Каркас | Черный металл |
| Объем, м.куб | 0.19665 |
| ШхГхВ упаковки | 0.19665 |
| Ширина, см | 43 |
| Глубина, см | 40 |
| Высота, см | 77 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Каркас | Хром |
| Объем, м.куб | 0.19665 |
| ШхГхВ упаковки | 0.19665 |
- Пластик
| Ширина, см | 50 |
| Глубина, см | 49 |
| Высота, см | 90 |
| Высота сиденья от пола, см | 65 |
| Каркас | Металл |
| Вес | 4.1 |
| Объем, м.куб | 0.17766 |
| ШхГхВ упаковки | 0.17766 |
| Вариант обивки | Рогожка |
| Длина, см | 50 |
| Ширина, см | 41 |
| Глубина, см | 49 |
| Высота, см | 90 |
| Высота сиденья от пола, см | 65 |
| Каркас | Металл |
| Вес | 4.2 |
| Объем, м.куб | 0.17766 |
| ШхГхВ упаковки | 0.17766 |
| Длина, см | 50 |
| Ширина, см | 46,4 |
| Глубина, см | 45 |
| Высота, см | 89 |
| Высота сиденья от пола, см | 65 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 6.1 |
| Объем, м.куб | 0.29047 |
| ШхГхВ упаковки | 0.29047 |
| Вариант обивки | Велюр |
| Глубина, см | 47,5 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 4.6 |
| Объем, м.куб | 0.16529 |
| Вариант обивки | Эко-кожа |
| Ширина, см | 52.5 |
| Глубина, см | 52 |
| Высота, см | 95.5 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 4 |
| Объем, м.куб | 0.25319 |
| ШхГхВ упаковки | 0.25319 |
| Вариант обивки | Пластик |
