| Ширина, см | 42 |
| Ширина сиденья | 42 |
| Глубина, см | 52 |
| Глубина сиденья | 39 |
| Высота, см | 115 |
| Высота спинки, см | 31 |
| Высота сиденья от пола, см | 84 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Страна производства | Китай |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 18,4 |
| Объем, м.куб | 0,125 |
| Гарантийный срок | 12 |
- Велюр
| Ширина, см | 49 |
| Глубина, см | 53 |
| Высота, см | 99 |
| Высота сиденья от пола, см | 67 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 7.5 |
| Объем, м.куб | 0.2184 |
| ШхГхВ упаковки | 0.2184 |
| Ширина, см | 52 |
| Глубина, см | 52 |
| Высота, см | 92 |
| Высота сиденья от пола, см | 65 |
| Каркас | Золотой металл |
| Вес | 6.5 |
| Объем, м.куб | 0.37613 |
| ШхГхВ упаковки | 0.37613 |
| Ширина, см | 50 |
| Ширина сиденья | 42 |
| Глубина, см | 51 |
| Глубина сиденья | 37 |
| Высота, см | 107 |
| Высота спинки, см | 26 |
| Высота сиденья от пола, см | 83 |
| Высота подлокотника от пола | 16 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Страна производства | Китай |
| Каркас | Хром |
| Вес | 9,3 |
| Объем, м.куб | 0,08 |
| Гарантийный срок | 12 |
- Велюр
| Ширина, см | 45 |
| Глубина, см | 53,5 |
| Высота, см | 89 |
| Высота сиденья от пола, см | 65 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 6.1 |
| Объем, м.куб | 0.29047 |
| Сборка | требуется |
| ШхГхВ упаковки | 0.29047 |
| Ширина, см | 50 |
| Ширина сиденья | 42 |
| Глубина, см | 51 |
| Глубина сиденья | 37 |
| Высота, см | 107 |
| Высота спинки, см | 26 |
| Высота сиденья от пола, см | 83 |
| Высота подлокотника от пола | 16 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Страна производства | Китай |
| Каркас | Хром |
| Вес | 9,3 |
| Объем, м.куб | 0,08 |
| Гарантийный срок | 12 |
- Велюр
| Ширина, см | 54 |
| Ширина сиденья | 48 |
| Глубина, см | 54 |
| Глубина сиденья | 34 |
| Высота спинки, см | 30 |
| Максимальная нагрузка, кг | 140 |
| Страна производства | Китай |
| Каркас | Дерево |
| Вес | 36,2 |
| Объем, м.куб | 0,3 |
| Гарантийный срок | 12 |
- Экокожа
| Ширина, см | 54 |
| Глубина, см | 49 |
| Высота, см | 92 |
| Высота сиденья от пола, см | 66 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 7.4 |
| Объем, м.куб | 0.2968 |
| ШхГхВ упаковки | 0.2968 |
| Вариант обивки | Рогожка |
| Ширина, см | 42 |
| Ширина сиденья | 42 |
| Глубина, см | 52 |
| Глубина сиденья | 39 |
| Высота, см | 115 |
| Высота спинки, см | 31 |
| Высота сиденья от пола, см | 84 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Страна производства | Китай |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 18,4 |
| Объем, м.куб | 0,125 |
| Гарантийный срок | 12 |
- Велюр
| Ширина, см | 52 |
| Глубина, см | 52 |
| Высота, см | 92 |
| Высота сиденья от пола, см | 65 |
| Каркас | Золотой металл |
| Вес | 6.5 |
| Объем, м.куб | 0.37664 |
| ШхГхВ упаковки | 0.37664 |
| Ширина, см | 59 |
| Глубина, см | 56 |
| Высота, см | 98 |
| Высота сиденья от пола, см | 66 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 7.6 |
| Объем, м.куб | 0.2184 |
| ШхГхВ упаковки | 0.2184 |
| Ширина, см | 39 см |
| Ширина сиденья | 39 см |
| Глубина, см | 39 см |
| Глубина сиденья | 39 см |
| Высота, см | 74 — 81 см |
| Высота спинки, см | 7 см |
| Высота сиденья от пола, см | 74 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 кг |
| Страна производства | Китай |
| Каркас | Дерево |
| Вес | 4.3 кг |
| Объем, м.куб | 0.123 |
| Сборка | требуется |
| Наличие подлокотников | Нет |
| Наличие спинки | Нет |
| Подъемно-повортный механизм | Нет |
| Диаметр базы | 41 см |
- Пластик
| Ширина, см | 52 см |
| Ширина сиденья | 52 см |
| Глубина, см | 40 см |
| Глубина сиденья | 40 см |
| Высота, см | 75 — 85 см |
| Высота спинки, см | 10 см |
| Высота сиденья от пола, см | 75 |
| Максимальная нагрузка, кг | 80 кг |
| Страна производства | Китай |
| Каркас | Дерево |
| Вес | 5.4 кг |
| Объем, м.куб | 0.1 |
| Сборка | не требуется |
| Наличие подлокотников | Нет |
| Наличие спинки | Нет |
| Подъемно-повортный механизм | Нет |
- Экокожа
| Ширина, см | 46,4 |
| Глубина, см | 45 |
| Высота, см | 89 |
| Высота сиденья от пола, см | 65 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 6.1 |
| Объем, м.куб | 0.29047 |
| ШхГхВ упаковки | 0.29047 |
| Вариант обивки | Велюр |
| Ширина, см | 46 |
| Глубина, см | 40 |
| Высота, см | 96 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Каркас | Хром |
| Вес | 6 |
| Объем, м.куб | 0.19665 |
| ШхГхВ упаковки | 0.19665 |
| Ширина, см | 54 |
| Ширина сиденья | 48 |
| Глубина, см | 54 |
| Глубина сиденья | 34 |
| Высота спинки, см | 30 |
| Максимальная нагрузка, кг | 140 |
| Страна производства | Китай |
| Каркас | Дерево |
| Вес | 36,2 |
| Объем, м.куб | 0,3 |
| Гарантийный срок | 12 |
- Экокожа
| Глубина, см | 47,5 |
| Каркас | Черный металл |
| Вес | 4.6 |
| Объем, м.куб | 0.16529 |
| Вариант обивки | Эко-кожа |
| Ширина, см | 49 |
| Глубина, см | 52 |
| Высота, см | 94 |
| Высота сиденья от пола, см | 62 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 4 |
| Объем, м.куб | 0.25319 |
| ШхГхВ упаковки | 0.25319 |
| Вариант обивки | Пластик |
| Ширина, см | 52.5 |
| Глубина, см | 52 |
| Высота, см | 95.5 |
| Каркас | Пластик |
| Вес | 4 |
| Объем, м.куб | 0.25319 |
| ШхГхВ упаковки | 0.25319 |
| Вариант обивки | Пластик |
| Ширина, см | 47 см |
| Ширина сиденья | 47 см |
| Глубина, см | 54 см |
| Глубина сиденья | 54 см |
| Высота, см | 90 — 112 см |
| Высота спинки, см | 36 см |
| Высота сиденья от пола, см | 61 — 83 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 кг |
| Страна производства | Китай |
| Каркас | Хром |
| Вес | 7.5 кг |
| Объем, м.куб | 0.08 |
| Сборка | требуется |
| Наличие подлокотников | Нет |
| Наличие спинки | Да |
| Подъемно-повортный механизм | Да |
| Диаметр базы | 41.5 см |
- Экокожа
